Главная › Каталог › Боковые погрузчики › Погрузчики A-lift › A-lift грузоподъемность 8 тонн
Модификация | A4W80.45 | |
Вид тяги | Дизель | |
Вид управления | Сидящий | |
Грузоподъемность | Q | 8,0 t |
Центр тяжести груза | c | 600 mm |
Расстояние от оси переднего моста до фронта вил | y | 2155 mm |
Собственный вес | 13500 kg | |
Шины SE-супереэластик | SE / SE | |
Размер передних шин | 23x10-12 | |
Размер задних шин | 400/60-15 | |
Колеса, количество передних / задних | 2x/1 | |
Колея передняя | в10 | 2500 mm |
Угол наклона ПУ a-вперед / b-назад | 3/5 Grad | |
Ход подъема | h3 | 4500 mm |
Выдвижение мачты | V | 1490 mm |
Высота до защитной крышки | h6 | 2590 mm |
Общая длина | l1 | 2670 mm |
Длинна фронта вил | l2 | 1180 mm |
Общая ширина | b1.b2 | 2800 mm |
Размер вил | s.e.l | 50/140/1490 mm |
Широта подвильной плиты | b3 | 1600 mm |
Радиус поворота | Wa | 2750 mm |
Скорость движения с грузом | 14 km/h | |
Скорость движения без груза | 14 km/h | |
Скорость подъема с грузом / без груза | 0,31 / 0,33 m/s | |
Скорость спуска с грузом / без груза (m/s) | 0,6 max m/s | |
Преодоление наклона с грузом / без груза | 15 | |
Тормоза | Гидравлические | |
Изготовитель / тип | V3603-M-T | |
Мощность по ISO 1558 | 62 kW | |
Частота вращения номин. по DIN 70020 | 2800 min-1 | |
Число цилиндров / Рабочий объем | 4 / 2999 cm3 |
Погрузчики на складе
Новости
СКИДКА!
Погрузчик вилочный NISSAN FL01M15.
日本
Сделан в Японии. Полная предпродажная подготовка. Отличное состояние.
Цена:
650 000 руб.
550 000 руб.
СКИДКА!
Вилочный погрузчик Nissan Y1F2A25.
日本
Сделан в Японии. Отличное состояние. Японский дизельный двигатель K25.
Цена:
950 000 руб.
780 000 руб.
СКИДКА!
Универсальный вилочный погрузчик с ковшом Mitsubishi FD20.
Куплен на аукционе в Японии, ввезен из Японии, без наработки в России. Двигатель S4E.
Цена:
950 000 руб.
780 000 руб.